Aktive Unternehmen
44
Unternehmen
Aktuell tracken wir 44 Unternehmen in 11 verschiedenen Geschäftsmodellen
Tracked Keywords
64
Keywords
Wir analysieren 64 relevante Suchbegriffe für verschiedene Geschäftsmodelle
Geschäftsmodelle
11
Modelle
Detaillierte Analysen für 11 verschiedene Geschäftsmodelle
Aktuelle Änderungen
Alle Branchen-Updates
In 1 Branche
In 1 Branche
In 1 Branche
In 1 Branche
Wachsende Märkte
Märkte in der Wachstumsphase mit steigender Nachfrage und zunehmender Spezialisierung. Hier entstehen neue Nischen und Geschäftsmodelle.
KI Beratung
Die KI-Beratung ist ein wachsendes Feld, in dem Unternehmen wie künstliche Intelligenz-Unternehmen und KI-Berater mit durchschnittlichen Tagessätzen zwischen 1.000 und 2.500 Euro Projekte mit durchschnittlichen Laufzeiten von 6-12 Monaten durchführen.
KI-Beratungsagenturen wie KI-Entwickler und KI-Strategieberater unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Lösungen und der Implementierung von KI-Strategien, um den wirtschaftlichen Mehrwert durch verbesserte Prozesseffizienz und Datenanalyse zu steigern.
Durch die Integration von KI-Technologien in das Marketing und die Unternehmensstrategie können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und Kundenbindung verbessern, wodurch die Nachfrage nach KI-Beratung und AI-Beratung stetig ansteigt. Mit einer professionellen KI-Beratung können Unternehmen wie KI-Unternehmen und KI-Agenturen ihre Ziele erreichen und den Erfolg messen.
KI Chatbots
Ein KI-Chatbot antwortet automatisch auf Kundenanfragen rund um die Uhr und ohne menschliches Eingreifen. Er unterstützt bei Produktberatung, beantwortet häufige Fragen, generiert Leads und verbessert die Kundenkommunikation.
Einsetzbar in verschiedenen Bereichen wie Kundenservice, Marketing und Vertrieb, kann er Prozesse effizienter gestalten und Zeit sparen. Moderne KI-Chatbots verstehen natürliche Sprache, lernen kontinuierlich dazu und lassen sich ohne Programmierkenntnisse implementieren.
KI-Chatbots sind für mich sehr spannend, der Markt entwickelt sich aktuell und es kommen immer mehr Use-Cases auf.
KI Tutoren
KI-Tutoren sind digitale Lernbegleiter, die mithilfe künstlicher Intelligenz Schülern und Studierenden beim Lernen helfen. Sie analysieren die Antworten der Lernenden, identifizieren Wissenslücken und passen den Lernstoff individuell an.
Dabei können sie Erklärungen liefern, Übungen vorschlagen und personalisierte Lernwege erstellen. Aktuell fokussieren sich die Anbieter besonders stark auf den Bereich Mathematik. Insgesamt ist der Markt noch in der Entstehung.
KI Workflow Tools
KI-Workflow-Tools automatisieren und optimieren Content-Prozesse, indem sie LLMs, Markendaten und Live-Informationen kombinieren. Für SEO-Teams ermöglichen sie skalierbare, hochwertige Inhalte, die sich an Suchintention und Markenrichtlinien ausrichten. Durch präzise Workflows und integrierte Qualitätskontrollen können mit solchen Tools Effizienz, Rankings und Conversion-Raten gesteigert werden.
Für mich ist die Kategorie spannend, da ich selbst mit solchen KI-Workflows arbeite und auch eigene kleinere Mini-Tools für meine eigene Arbeit entwickle.
Webanalyse Tools
Die Webanalyse ist ein wichtiger Bestandteil des digitalen Marketings, bei dem mithilfe von Webanalyse-Tools wie Google Analytics die Nutzung von Websites und Online-Angeboten gemessen und analysiert wird.
Durch die Auswertung von Kennzahlen wie Pageviews, Bounce-Raten und Conversions können Unternehmen ihre Online-Strategien optimieren und den wirtschaftlichen Erfolg steigern.
Durch die Verwendung von Webanalyse-Tools können Unternehmen ihre Marketingmaßnahmen effizienter gestalten und somit einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen.
Aufstrebende Märkte
Neue Märkte mit hohem Entwicklungspotential und ersten Spezialisierungen. Diese Märkte bieten innovative Lösungen und Chancen für Early Adopter.
CRM Beratung
Die CRM-Beratung ist ein zentraler Dienstleistungsbereich für Agenturen, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von Customer-Relationship-Management-Strategien spezialisiert hat. Mit durchschnittlichen Tagessätzen von 800-1.200 Euro und Projektlaufzeiten zwischen 3-12 Monaten unterstützen CRM-Berater Unternehmen bei der Optimierung ihrer Kundenbeziehungen und Prozesse.
Die wichtigsten Anwendungsfälle umfassen die Implementierung von CRM-Systemen, die Erstellung von CRM-Strategien und die Schulung von Mitarbeitern, wodurch Unternehmen ihre Kundenbindung und Umsätze steigern können. Durch eine professionelle CRM-Beratung können Unternehmen einen wirtschaftlichen Mehrwert erzielen, indem sie ihre Kundenbeziehungen stärken und ihre Marketings- und Vertriebsbemühungen verstärken, weshalb sie auf erfahrene CRM-Berater und renommierte Agenturen wie eine CRM-Agency zurückgreifen.
ERP Beratungen
IT Strategieberatung
Die IT-Strategieberatung ermöglicht Unternehmen die Optimierung ihrer IT-Infrastruktur durch umfassende Analysen und Beratung. Mit Tagessätzen zwischen 800 und 1.500 Euro und Projektlaufzeiten von durchschnittlich sechs Monaten ergänzen IT-Strategieberatungen bestehende IT-Abteilungen durch externe Expertise.
Durch die Implementierung einer strategischen IT-Infrastruktur-Strategie können Unternehmen ihre IT-Kosten um bis zu 30% reduzieren und ihre IT-Prozesse effizienter gestalten, wodurch der wirtschaftliche Mehrwert für Kunden durch verbesserte IT-Service-Level und gesteigerte Flexibilität erreicht wird.
KI Detektoren
Durch die Anwendung von Machine-Learning-Algorithmen und Natural-Language-Processing-Technologien können KI-Detektoren bei der Authentifizierung von Textinhalten helfen, wodurch Unternehmen vor Fehlinformationen und Manipulationen geschützt werden.
Der Einsatz von KI-Detektoren kann zu einer erheblichen Steigerung der Datenqualität und -sicherheit führen, wodurch die wirtschaftliche Effizienz und Entscheidungsfindung verbessert wird, insbesondere bei Anwendungsfällen wie Content-Überwachung, Plagiatserkennung und Forensik.
KI Rollenspiele
KI-Rollenspiele finde ich faszinierend, da es eine komplett neue Kategorie an SaaS-Tools ist und es erst wenige Unternehmen in diesem Bereich gibt.
Die Grundidee, seine eigenen Skills mit KI-Charakteren auszubauen, könnte in den nächsten Jahren ziemlich groß werden. Beispielhafte Anwendungen für KI-Rollenspiele sind Sales-Trainings, Weiterbildung von Mitarbeitenden und Führungskräften und der NSFW-Bereich.
Ein besonderes Highlight sind auch AI Tutoren im Sprachbereich. Im NSFW-Bereich gibt es bisher einige große Marktplayer, die ich aber hier nicht weiter auflisten möchte.
KI-Sichtbarkeitstools
KI Sichtbarkeitstools oder AI-Visbility-Tools sind eine sehr neue Software-Kategorie. Diese Tools helfen Marken und Unternehmen dabei, die Sichtbarkeit in Large-Language-Modellen (LLMs) zu tracken. Teilweise bieten die Toolanbieter auch die Möglichkeit, wichtige Prompts und Content-Lücken zu identifizieren oder sogar den Wettbewerb nachzuverfolgen und zu monitoren.
Alle Unternehmen in unserer Datenbank
Unternehmen | Finanzierung | Markenstärke | Land | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Darmstadt | Deutschland-basiertes KI-Dienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf End-to-End-KI-Anwendungsentwicklung, KI-Beratung und maßgeschneiderte Softwarelösungen für Geschäftsanforderungen. Bietet Ausbildung, Beratung und Unterstützung für die Einführung von KI und Data Science in Unternehmen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Purmerend | Spezialist für CRM-Lösungen, Anbieter von Cloud- und On-Premises-Systemen. Bietet Vergleichs- und Auswahltools für CRM-Software an, um Kundenerlebnis zu optimieren und Kundenzufriedenheit zu erhöhen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | - | Weltweit führender Anbieter für digitale Transformation, Strategie und Beratung. Expertise in KI, Cloud-Lösungen, IT-Services und Nachhaltigkeitsmanagement. Branchenübergreifende Lösungen für Unternehmen, um Wachstum durch Wandel zu beschleunigen. | |
Bootstrapped | Unbekannt | Deutschland | Würzburg | Anbieter einer AI-Agent-Plattform für Chatbot, Voicebot und Automation, ermöglicht die Erstellung einer eigenen AI-Workforce ohne Programmierkenntnisse, bereits erfolgreich bei Unternehmen wie New Work SE, Sachsen Energie und Commerzbank eingesetzt. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Bonn | Spezialisierte Unternehmensberatung für digitale Transformation mit Fokus auf Kundenmanagement, CRM, Marketing Automation, Business Intelligence und Cloud. Mehrfach ausgezeichnet als Top-Level-Beratung mit Expertise in KI, Data Science und Customer Experience. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Berlin | Unabhängige CRM-Beratung für Konzeption, Auswahl und Einführung moderner CRM-Systeme. Fokus auf ganzheitliche Kundenmanagements, Prozessoptimierung und digitale Transformation. Über 100% Unabhängigkeit und Best-Practice-Methode. | |
Bootstrapped | Unbekannt | Deutschland | Augsburg | Innovative KI-gestützte Trainingsplattform für Führungskräfte, um Kommunikationsfähigkeiten in realistischen Gesprächssituationen zu trainieren und zu verbessern, mit individueller Auswertung und maßgeschneiderten Szenarien. | |
n/a | Unbekannt | USA | New York | Führender Anbieter von KI-Detektoren mit über 99% Genauigkeit, unterstützt durch unabhängige Studien. Lösungen für Inhaltsprüfung und -authentifizierung, genutzt von namhaften Unternehmen und Bildungseinrichtungen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Böblingen | Martini Sportswear: Zukunftorientiertes Sportswear-Unternehmen mit Fokus auf Qualitätsprodukte und exzellentem Service. yfood: Marktführer im Smart Food-Bereich mit einfacher und vollwerter Ernährungslösung. Hahn-Schickard: Forschungsorganisation für Mikrosystemtechnik mit breitem Fachwissenspektrum. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | - | Revolutioniert das Onboarding von Vertriebs Teams durch KI-gestütztes Role-Playing. Erhöht Produktivität, verkürzt Ramp-up-Zeiten und verbessert die Gesprächsqualität neuer Mitarbeiter. | |
n/a | Unbekannt | Singapur | Singapur | Intelligenter KI-Hausaufgabenhelfer für Schüler, 98% Genauigkeitsrate, deckt alle Fächer ab, bietet detaillierte Lösungen und unterstützt bei Prüfungen, garantiert 10-15% Notenerhöhung. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Stuttgart | Internationale Managementberatung mit Fokus auf Transformation, Performance Management und Digitalisierung. Sie unterstützen Unternehmen bei strategischer Voranzukommen, Wachstumspotenzialen und nachhaltigem Wert. Kernkompetenzen in Restrukturierung, Krisenbewältigung und technologischer Transformation. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | - | Pioniere der ganzheitlichen digitalen Transformation im Mittelstand. Experten für ERP-Consulting, digitale Strategien und Change-Management. Ziel: transparente und klare digitale Zukunft für Unternehmen mit messbaren Ergebnissen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Münster | KI-Beratung mit 180 abgeschlossenen Projekten und 98% Kundenzufriedenheit. Expertise in Prozessautomatisierung, virtuellem Kundenservice, Ki-Leadgenerierung und mehr. Kosteneffektive Lösungen für maximale Effizienz. | |
Bootstrapped | Unbekannt | USA | - | Pionier für künstliche Intelligenz im Sprachenlernen mit realistischem Konversations-Training. Über 10.000 Lerner nutzen Langua für echte Sprachkompetenz durch immersives Üben mit menschenähnlichem AI-Feedback und personalisierten Vokabel-Trainings. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | München | IT-Dienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung, spezialisiert auf individuelle Software-Lösungen und Digitalisierungsprojekte. Mit über 900 Tech-Professionals in drei Ländern, bieten sie umfassende Expertise in Software-Entwicklung, Prozessoptimierung und technischen Trends. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | - | Make ist eine No-Code-Automatisierungsplattform, die durch visuelle Workflows Unternehmensprozesse optimiert. Mit über 2.000 App-Integrationen und API-Anbindungen ermöglicht die Plattform Teams aus verschiedenen Abteilungen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und KI-Anwendungen nahtlos einzubinden. Make bietet sowohl kostenlose als auch Unternehmenslizenzen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen an. | |
n/a | Unbekannt | Other | - | Eine leistungsstarkes Web-Analytics-Plattform, das 100%ige Datenbesitz und Datenschutz bietet, mit über 1 Million Websites in 190 Ländern, und von renommierten Organisationen wie den Vereinten Nationen und Amnesty International genutzt. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Frankfurt am Main | Anbieter individueller IT-Lösungen für Unternehmen, die auf Effizienz und Wettbewerbsvorteil setzen. MightyCare bietet innovative Möglichkeiten, um IT-Infrastrukturen zu optimieren und Kosten zu reduzieren. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Bielefeld | Langjähriger SAP Platinum Partner mit 30+ Jahren Erfahrung in SAP- und IT-Beratung. Spezialisiert auf digitale Transformation, Cloud-ERP, KI und Sustainability. Weltweite Unterstützung für Unternehmen auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Bonn | Digitalisierungspartner für den Mittelstand, beratend und technologiegetrieben, mit Fokus auf ganzheitliche Lösungen für Geschäftsprozess-Optimierung und nachhaltigen Erfolg. | |
n/a | Unbekannt | Deutschland | Berlin | Führender Anbieter für AI-gestützten Kundenservice mit skalierbaren und zuverlässigen AI-Agents. Spezialisiert auf persönliche und sichere Customer Experiences, ISO 27001- und SOC-2-zertifiziert, mit nahtloser Integration in bestehende Systeme. | |
Funded | Unbekannt | Polen | Berlin | Flexibler Anbieter für digitale Analytics-Lösungen, die Privatsphäre respektiert und individuelle Bedürfnisse erfüllt. Bietet Webbasierte und Mobile Analytics, Tag Management, Datenaktivierung und Datenschutz-Compliance mit skalierbaren und zuverlässigen Daten. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | - | Führender Anbieter für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Breites Spektrum an Expertisen, von Audit & Assurance bis hin zu Digitalisierung und Nachhaltigkeitsberatung. Marktführend in verschiedenen Branchen, einschließlich Financial Services, Gesundheitswesen und Technologie. | |
Funded | Unbekannt | Deutschland | München | Anbieter einer KI-gestützten Lernplattform für Mathematik, mit individuellen Lernplänen und über 5.000 Übungsaufgaben. Positioniert als persönlicher KI-Mathetutor mit adaptive Lernplänen und intelligenter Prüfungsvorbereitung. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Köln | Vollumfängliche Digitalagentur mit 20+ Jahren Erfahrung und 170 Mitarbeitern. Spezialisiert auf digitale Transformation in Marketing, Sales, Commerce und Service. End-to-End-Lösungen von Beratung bis Vermarktung, mit Schwerpunkt auf Prozessautomatisierung, KI und Cloud-Lösungen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | München | Führende KI-Agentur für digitale Transformation von Unternehmen mit Fokus auf Software- und KI-Projekten. Mit 8 Jahren Erfahrung, über 250 Projekten und 1.500.000 App-Downloads. Angebot: KI-Entwicklung, App- und Webentwicklung, UX/UI-Design sowie individuelle Softwarelösungen. | |
Funded | Unbekannt | USA | - | Plattform für Führungskräfte, um Gesprächsfähigkeiten durch Rollenspiele mit realistischen KI-Charakteren zu verbessern. Bietet personalisierte Coachings, Analysen und Übungszenarien für effektive Kommunikation und Konfliktlösung. | |
n/a | Unbekannt | Deutschland | - | Userlike ist ein führender Anbieter von Lösungen für den Kundensupport und die Customer Experience. Mit seinem innovativen Website-Chat und der Integration von KI und Chatbots bietet das Unternehmen eine umfassende Plattform für die Automatisierung des Kundensupports und die Generierung von Leads. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Berlin | Full-Service-Partner für KI-Lösungen, unterstützt Unternehmen bei der Nutzung von Daten und KI für Effizienz, Wachstum und nachhaltigen Mehrwert durch Prozess-Optimierung, KI-Strategieentwicklung und -Umsetzung. | |
Bootstrapped | Unbekannt | Deutschland | Hamburg | Anbieter für datenschutzfreundliche Web-Analyse mit hervorragender Datenqualität, spezialisiert auf einwilligungsfreie und DSGVO-konforme Lösungen, bietet umfassende Analysen für Website, Shop, UX und Marketing mit einer intuitiven Dashboard-Lösung. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Schrobenhausen | Full-Service IT-Dienstleister mit Fokus auf IT-Strategieberatung, Managed Services, IT-Sicherheit und CIO Services. Unterstützt KMU, Industrie und öffentliche Auftraggeber bei der Digitalisierung und bietet stabile, sichere Lösungen auf Basis modernster Technologien. | |
n/a | Unbekannt | Deutschland | Hamburg | moinAI ist ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Kundeninteraktion, mit Fokus auf automatisierte Anfragenbearbeitung, personalisierte Produktberatung und effektive Lead-Generierung, um Kundenzufriedenheit und Effizienz zu steigern. | |
Funded | Unbekannt | Deutschland | Berlin | n8n ist ein Plattform zur Automatisierung von Workflows, die es ermöglicht, komplexe Prozesse mit künstlicher Intelligenz und eigenen Daten zu automatisieren. Mit n8n können Benutzer eigene Modelle verwenden, in JavaScript oder Python coden und externe Bibliotheken einbinden, um individuelle Lösungen zu entwickeln. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Frankfurt am Main | Führender Beratungs- und Entwicklungsunternehmer für Data Science und KI im deutschsprachigen Raum. Über 10 Jahre Erfahrung und 500 erfolgreiche Projekte. Services: Beratung, Entwicklung, Infrastruktur und Weiterbildung für datengetriebene Unternehmen. | |
n/a | Unbekannt | Keine Daten | Salzburg | Partner für digitale Transformation mit über 4000 Spezialist*innen. Expertise in Digitalisierung, KI, IT-Sicherheit und Prozessoptimierung. Über 2000 erfolgreiche Projekte in 20 Ländern und 50 Standorten. |
Rising Stars & Hidden Champions
Diese aufstrebenden Unternehmen und versteckten Champions zeigen besonderes Potential im Bereich und könnten in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen. Aktuell sind sie aber für das ausgewählte Keyword Set in Deutschland kaum sichtbar.
Unternehmen | Finanzierung | Markenstärke | Land | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
![]() Rising Star | Funded | Unbekannt | USA | - | AirOps ist ein führender Anbieter für AI-getriebene Content-Workflows, der Unternehmen bei der Skalierung ihrer Content-Operationen unterstützt. Durch die Kombination von Large Language Models (LLMs), Markenwissen und Live-Daten ermöglicht AirOps eine präzise und maßgeschneiderte Content-Erstellung, die zu einer Steigerung des organischen Traffics und des Umsatzes beiträgt. |
![]() Rising Star | n/a | Unbekannt | Other | Persenbeug | Otterly.AI ist ein führender Anbieter für AI-Search-Monitoring und -Optimierung, der Unternehmen hilft, ihre Sichtbarkeit und Präsenz auf neuen AI-Search-Plattformen wie ChatGPT, Perplexity.AI und Google AI Overviews zu überwachen und zu optimieren, um den Herausforderungen des sich ändernden Suchverhaltens zu begegnen und die Marktführerschaft zu erhalten. |
![]() Rising Star | n/a | Unbekannt | Deutschland | - | Spezialist für AI-Search-Analytics, ermöglicht Marken die Analyse und Optimierung ihrer Sichtbarkeit in KI-basierten Suchplattformen, mit Funktionen wie Benchmarking, Quellenidentification und Performance-Tracking. |
![]() Rising Star | Bootstrapped | Unbekannt | Deutschland | Rheda-Wiedenbrück | Datenschutzfreundliche Webanalyse-Plattform als Alternative zu Google Analytics, mit einfacher Integration und intuitivem Dashboard, spezialisiert auf DSGVO-konforme Lösungen und umfassende Besucheranalyse. |
![]() Rising Star | Bootstrapped | Unbekannt | Other | Tartu | Europäischer Anbieter für benutzerfreundliche und datenschutzfreundliche Web-Analytics. Bietet einfache, leichte und quelloffene Lösungen, vollständig GDPR-konform und ohne Cookie-Verwendung. Über 15.000zahlende Abonnenten vertrauen auf Plausible für ihre Website- und Geschäftsanalysen. |
![]() Rising Star | n/a | Unbekannt | Other | - | Führender Anbieter für KI-Lösungen und -Plattformen, spezialisiert auf die Überwachung und Optimierung von Markenpräsenzen in Large Language Models (LLMs), mit einer Vielzahl von Tools für die Analyse und Verbesserung der Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Unternehmen in der sich verändernden Landschaft der künstlichen Intelligenz. |
![]() Rising Star | Bootstrapped | Unbekannt | Niederlande | - | Datenschutzorientierte Google Analytics Alternative mit Fokus auf EU-Datenschutz und DSGVO-Konformität, ohne Cookies und personenbezogene Daten, für Unternehmen wie Bank of England, Michelin und Hyundai. |
Rising Star | Bootstrapped | Unbekannt | Deutschland | Hamburg | Anbieter von KI-gestütztem Verkaufstraining mit sofortigem Feedback für mehr Vertriebserfolg, bietet kostenfreies Training und risikofreie Verkaufssimulationen mit nachgewiesenen Erfolgen wie 50% mehr Abschlüsse und 30% niedrigere Kosten. |
Insgesamt tracken wir 44 relevante Unternehmen in unserer Datenbank. Die meisten Anbieter stammen aus: 11 aus Deutschland, 4 aus USA, 4 aus Other, 1 aus Singapur, 1 aus Polen, 1 aus Niederlande.
Datenbasierte Marktanalysen & Branchenreports
Unsere Marktrecherchen basieren überwiegend auf Suchdaten und sind mit einem SEO-Grundgedanken erstellt worden. Wir kombinieren verschiedene Datenquellen wie Clickstream-Daten, Google Search Daten und manuelle Recherchen, um dir ein umfassendes Bild deines Marktes zu vermitteln.
Warum eignen sich Suchdaten für Marktanalysen?
Google ist ein transaktionaler Kanal, bei dem Menschen oft bereits genau wissen, wonach sie suchen. Diese Suchintentionen geben uns wertvolle Einblicke in Markttrends, Kundenbedürfnisse und Wachstumsstrategien. Durch die Analyse von Suchdaten können wir präzise Marktanalysen und Branchenreports erstellen, die dir helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Möchtest du die Markenbekanntheit deiner Marke analysieren? Nutze unser kostenloses Tool zur Messung der Markenbekanntheit basierend auf Suchdaten.
Häufige Fragen zu unseren Marktanalysen
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Der Prozess ist aktuell teilautomatisiert, in der Regel alle 4-8 Wochen.
Gibt es die Möglichkeit, individuelle Marktanalysen für meine Branche anzufertigen?
Ja, schreib mir gerne dazu auf LinkedIn oder per Mail an [email protected], gerne berücksichtige ich neue Themen.
Wie werden die SEO Marktanalysen erstellt?
Unsere SEO Marktanalysen basieren auf einer Kombination aus Suchdaten, Clickstream-Analysen und manuellen Recherchen. Wir analysieren Suchvolumen, Wettbewerbssituation und Wachstumspotenziale, um dir eine umfassende Marktübersicht zu bieten.